
納期目安:
05月13日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
品番 | 最大 ドラグ力 (Kg) | 糸巻量 ナイロン (号-m) | 糸巻量 ナイロン (lb-m) | 糸巻量 ナイロン (mm-m) | 糸巻量 フロロ (号-m) | 糸巻量 フロロ (lb-m) | 糸巻量 PE (号-m) |
1000 | 3 | 1.5-130 2-100 2.5-85 | - | 0.18-170 0.20-140 0.25-90 | 1.5-120 2-85 2.5-70 | - | 0.8-24 ,1-190 |
C2000S | 3 | - | 3-125 4-100 5-75 | 0.14-145 0.16-105 0.18-80 | - | 3-110 4-85 5-65 | 0.6-150 0.8-110 1-80 |
C2000SHG | 3 | - | 3-125 4-100 5-75 | 0.14-145 0.16-105 0.18-80 | - | 3-110 4-85 5-65 | 0.6-150 0.8-110 1-80 |
2500 | 9 | 2-170 2.5-150 3-120 | - | 0.25-160 | 2-140 2.5-125 3-100 | - | 1-320 1.2-270 1.5-220 |
2500S | 4 | - | 5-110 6-95 8-70 | 0.16-150 0.18-120 0.20-95 | - | 4-130 5-100 6-80 | 0.6-200 0.8-150 1-120 |
2500SHG | 4 | - | 5-110 6-95 8-70 | 0.16-150 0.18-120 0.20-95 | - | 4-130 5-100 6-80 | 0.6-200 0.8-150 1-120 |
C3000 | 9 | 2.5-180 3-150 4-100 | - | 0.25-210 0.30-130 0.35-100 | 2.5-160 3-130 4-100 | - | 1-400 1.5-270 2-200 |
C3000HG | 9 | 2.5-180 3-150 4-100 | - | 0.25-210 0.30-130 0.35-100 | 2.5-160 3-130 4-100 | - | 1-400 1.5-270 2-200 |
4000 | 11 | 3.5-170 4-150 5-125 | - | 0.30-180 0.35-130 | 3-190 4-145 5-115 | - | 1-490 1.5-320 2-240 |
4000XG | 11 | 3.5-170 4-150 5-125 | - | 0.30-180 0.35-130 | 3-190 4-145 5-115 | - | 1-490 1.5-320 2-240 |
C5000XG | 11 | 4-190 5-150 6-125 | - | 0.35-175 0.40-120 | 4-170 5-135 6-115 | - | 1.5-400 2-300 3-200 |
オススメ度 4点
現在、4030件のレビューが投稿されています。
■商品説明
22ミラベルシリーズのシマノ純正スプール。
購入したスプールは、そのまますぐにお手持ちのリールに取り付けしてご使用いただけます。SHIMANO 22ミラベル C5000XGの最安値・インプレ・釣果 | 本音の